
| I dati della nostra stazione meteorologica | |||||||||||||||||
| anno 2007 | |||||||||||||||||
| piovosità: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| temperatura: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| umidità: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| anno 2006 | |||||||||||||||||
| piovosità: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| temperatura: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| umidità: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| anno 2005 | |||||||||||||||||
| piovosità: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| temperatura: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
| umidità: | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | |||||
|
L’idea di rilevare i dati meteorologici è nata agli inizi degli anni novanta per ovviare alla loro carenza in zona, ma soprattutto per consentire agli alunni dell’Istituto di accedervi per le colture attuate in zona. E’ nota la stretta relazione tra la vita delle piante ed il clima. La capannina meteorologica, inizialmente meccanica, rilevava i principali dati a rotazione mensile: mm di pioggia, umidità, temperatura. Successivamente, per il costante impegno del prof. Picariello Ciro, nel 2006, è stata installata una centralina elettronica dotata di sensori per il rilevamento di una serie di parametri climatici, con il software di gestione WeatherLink completo di Datalogger. La centralina di rilevazione meteorologica Vantage PRO2 dell’ I.T.G. “O. D’AGOSTINO” si compone di diversi sensori collegati ad un computer. Attraverso l'apposito programma è possibile scaricare dati in tempo reale ed archiviarli. I dati, con la collaborazione dell’ass. tecnico Rino Dello Russo, sono disponibili, istante per istante, e vengono archiviati giornalmente. E’ possibile anche elaborare i dati acquisiti attraverso grafici che evidenziano i rapporti e le interpolazioni tra i vari fattori climatici rilevati.
|
|||||||||||||||||